Grain Weight and Density Chart 25T 30T 35T
Bin Capacity: 33,000 L 40,000 L 46,000 L
Crop: Bulk Density*
(kg/L)
Bushels
/ ton
Capacity (kg) Bushels
(equiv.)
Capacity (kg) Bushels
(equiv.)
Capacity (kg) Bushels
(equiv.)
Barley 0.68 45.9 22,440 1,030 27,200 1,248 31,280 1,436
Canola 0.67 44.1 22,110 975 26,800 1,182 30,820 1,359
Chickpea 0.74 36.7 24,420 896 29,600 1,086 34,040 1,249
Cotton seed 0.4 30.8 13,200 407 16,000 493 18,400 567
Faba bean 0.76 36.7 25,080 920 30,400 1,116 34,960 1,283
Field pea 0.71 36.7 23,430 860 28,400 1,042 32,660 1,199
Lentil 0.81 36.7 26,730 981 32,400 1,189 37,260 1,367
Linseed 0.73 39.4 24,090 949 29,200 1,150 33,580 1,323
Lupin 0.8 36.7 26,400 969 32,000 1,174 36,800 1,351
Maize 0.72 39.4 23,760 936 28,800 1,135 33,120 1,305
Mung bean 0.75 36.7 24,750 908 30,000 1,101 34,500 1,266
Oat 0.5 64.8 16,500 1,069 20,000 1,296 23,000 1,490
Rapeseed 0.67 44.1 22,110 975 26,800 1,182 30,820 1,359
Rice 0.72 49 23,760 1,164 28,800 1,411 33,120 1,623
Rye 0.71 39.4 23,430 923 28,400 1,119 32,660 1,287
Safflower 0.53 58 17,490 1,014 21,200 1,230 24,380 1,414
Sorghum 0.73 39.4 24,090 949 29,200 1,150 33,580 1,323
Soybean 0.75 36.7 24,750 908 30,000 1,101 34,500 1,266
Sunflower seed 0.42 73.5 13,860 1,019 16,800 1,235 19,320 1,420
Triticale 0.62 40 20,460 818 24,800 992 28,520 1,141
Wheat 0.77 36.744 25,410 934 30,800 1,132 35,420 1,301
*Grains and legumes vary according to moisture content, size and variety. The above values are a guide only.
February 16, 2024